Sổ kết quả
                                                                                        
                        Xổ số miền nam 60 ngày – Kết quả XSMN 2 tháng gần nhất
| Kết quả sổ xố Miền Nam 31/10/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ sáu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |||||||||
| 31-10 2025 | XSBD - Loại vé: 10K44 | XSTV - Loại vé: 34TV44 | XSVL - Loại vé: 46VL44 | |||||||||
| G8 | 64 | 91 | 16 | |||||||||
| G7 | 605 | 397 | 306 | |||||||||
| G6 | 6713 5934 5669 | 9864 1095 3864 | 5911 8745 1110 | |||||||||
| G5 | 1122 | 6022 | 9483 | |||||||||
| G4 | 70057 58495 16644 46948 03236 96114 56403 | 47151 26060 77616 96178 26490 56480 28198 | 28102 26162 46523 35621 11875 27998 61200 | |||||||||
| G3 | 48927 32008 | 58110 61105 | 97800 93714 | |||||||||
| G2 | 63001 | 59948 | 87633 | |||||||||
| G1 | 11659 | 77213 | 62899 | |||||||||
| GĐB | 553465 | 342489 | 930283 | |||||||||
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | 
| 0 | 
                                                                            05, 03, 08, 01
                                                                             | 
                                                                            05
                                                                             | 
                                                                            06, 02, 00, 00
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        13, 14
                                                                         | 
                                                                        16, 10, 13
                                                                         | 
                                                                        16, 11, 10, 14
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            22, 27
                                                                             | 
                                                                            22
                                                                             | 
                                                                            23, 21
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            34, 36
                                                                             |  | 
                                                                            33
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            44, 48
                                                                             | 
                                                                            48
                                                                             | 
                                                                            45
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            57, 59
                                                                             | 
                                                                            51
                                                                             |  | 
| 6 | 
                                                                            64, 69, 65
                                                                             | 
                                                                            64, 64, 60
                                                                             | 
                                                                            62
                                                                             | 
| 7 |  | 
                                                                            78
                                                                             | 
                                                                            75
                                                                             | 
| 8 |  | 
                                                                            80, 89    
                                                                             | 
                                                                            83, 83    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            95
                                                                             | 
                                                                            91, 97, 95, 90, 98
                                                                             | 
                                                                            98, 99
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 30/10/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ năm | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |||||||||
| 30-10 2025 | XSAG - Loại vé: AG-10K5 | XSTN - Loại vé: 10K5 | XSBTH - Loại vé: 10K5 | |||||||||
| G8 | 97 | 14 | 68 | |||||||||
| G7 | 707 | 470 | 977 | |||||||||
| G6 | 6363 7064 4392 | 2331 2090 9219 | 9899 4354 7938 | |||||||||
| G5 | 9436 | 8150 | 6733 | |||||||||
| G4 | 21838 13713 38164 91547 72035 44014 56904 | 41836 28831 72430 82569 67916 21038 29828 | 63470 22306 25090 05299 53018 16101 64508 | |||||||||
| G3 | 11372 89961 | 22236 11564 | 18459 79587 | |||||||||
| G2 | 18933 | 61431 | 01527 | |||||||||
| G1 | 30149 | 32931 | 26065 | |||||||||
| GĐB | 227911 | 045224 | 222305 | |||||||||
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | 
| 0 | 
                                                                            07, 04
                                                                             |  | 
                                                                            06, 01, 08, 05
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        13, 14, 11
                                                                         | 
                                                                        14, 19, 16
                                                                         | 
                                                                        18
                                                                         | 
| 2 |  | 
                                                                            28, 24
                                                                             | 
                                                                            27
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            36, 38, 35, 33
                                                                             | 
                                                                            31, 36, 31, 30, 38, 36, 31, 31
                                                                             | 
                                                                            38, 33
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            47, 49
                                                                             |  |  | 
| 5 |  | 
                                                                            50
                                                                             | 
                                                                            54, 59
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            63, 64, 64, 61
                                                                             | 
                                                                            69, 64
                                                                             | 
                                                                            68, 65
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            72
                                                                             | 
                                                                            70
                                                                             | 
                                                                            77, 70
                                                                             | 
| 8 |  |  | 
                                                                            87    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            97, 92
                                                                             | 
                                                                            90
                                                                             | 
                                                                            99, 90, 99
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 29/10/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||
| 29-10 2025 | XSDN - Loại vé: 10K5 | XSCT - Loại vé: K5T10 | XSST - Loại vé: K5T10 | |||||||||
| G8 | 18 | 54 | 34 | |||||||||
| G7 | 260 | 524 | 209 | |||||||||
| G6 | 1840 5356 3969 | 6850 3603 8426 | 6035 8110 3244 | |||||||||
| G5 | 1486 | 8934 | 2640 | |||||||||
| G4 | 65540 07061 53672 49401 40008 10557 96063 | 69867 59274 18594 10729 83726 34140 14831 | 30836 91036 56501 95554 46615 33046 87151 | |||||||||
| G3 | 26565 76069 | 07449 81033 | 25167 07555 | |||||||||
| G2 | 27823 | 01240 | 55879 | |||||||||
| G1 | 53665 | 79281 | 91232 | |||||||||
| GĐB | 630038 | 634611 | 274359 | |||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 0 | 
                                                                            01, 08
                                                                             | 
                                                                            03
                                                                             | 
                                                                            09, 01
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        18
                                                                         | 
                                                                        11
                                                                         | 
                                                                        10, 15
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            23
                                                                             | 
                                                                            24, 26, 29, 26
                                                                             |  | 
| 3 | 
                                                                            38
                                                                             | 
                                                                            34, 31, 33
                                                                             | 
                                                                            34, 35, 36, 36, 32
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            40, 40
                                                                             | 
                                                                            40, 49, 40
                                                                             | 
                                                                            44, 40, 46
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            56, 57
                                                                             | 
                                                                            54, 50
                                                                             | 
                                                                            54, 51, 55, 59
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            60, 69, 61, 63, 65, 69, 65
                                                                             | 
                                                                            67
                                                                             | 
                                                                            67
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            72
                                                                             | 
                                                                            74
                                                                             | 
                                                                            79
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            86    
                                                                             | 
                                                                            81    
                                                                             |  | 
| 9 |  | 
                                                                            94
                                                                             |  | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 28/10/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||
| 28-10 2025 | XSBTR - Loại vé: K43-T10 | XSVT - Loại vé: 10D | XSBL - Loại vé: T10-K4 | |||||||||
| G8 | 30 | 03 | 90 | |||||||||
| G7 | 495 | 847 | 030 | |||||||||
| G6 | 6513 5939 2190 | 0002 7452 0138 | 6174 7014 4597 | |||||||||
| G5 | 1937 | 7680 | 5655 | |||||||||
| G4 | 80093 60652 00149 50795 00678 05295 87914 | 27298 35713 71330 22032 81466 22040 37344 | 24482 93179 16374 04981 18406 11945 09228 | |||||||||
| G3 | 15020 71749 | 69148 79747 | 72606 01145 | |||||||||
| G2 | 03225 | 93188 | 09136 | |||||||||
| G1 | 74172 | 13193 | 13964 | |||||||||
| GĐB | 450066 | 630243 | 314521 | |||||||||
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| 0 |  | 
                                                                            03, 02
                                                                             | 
                                                                            06, 06
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        13, 14
                                                                         | 
                                                                        13
                                                                         | 
                                                                        14
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            20, 25
                                                                             |  | 
                                                                            28, 21
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            30, 39, 37
                                                                             | 
                                                                            38, 30, 32
                                                                             | 
                                                                            30, 36
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            49, 49
                                                                             | 
                                                                            47, 40, 44, 48, 47, 43
                                                                             | 
                                                                            45, 45
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            52
                                                                             | 
                                                                            52
                                                                             | 
                                                                            55
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            66
                                                                             | 
                                                                            66
                                                                             | 
                                                                            64
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            78, 72
                                                                             |  | 
                                                                            74, 79, 74
                                                                             | 
| 8 |  | 
                                                                            80, 88    
                                                                             | 
                                                                            82, 81    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            95, 90, 93, 95, 95
                                                                             | 
                                                                            98, 93
                                                                             | 
                                                                            90, 97
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 27/10/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ hai | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM | |||||||||
| 27-10 2025 | XSCM - Loại vé: 25-T10K4 | XSDT - Loại vé: T43 | XSHCM - Loại vé: 10E2 | |||||||||
| G8 | 10 | 92 | 55 | |||||||||
| G7 | 013 | 544 | 661 | |||||||||
| G6 | 3101 0847 7656 | 2254 2003 4061 | 5543 7642 8176 | |||||||||
| G5 | 1339 | 3369 | 4452 | |||||||||
| G4 | 57693 78280 68535 67553 05703 86908 01239 | 52664 43231 10357 30066 95501 27476 01398 | 14568 21988 21781 34679 86604 14903 35787 | |||||||||
| G3 | 13636 61758 | 72835 12352 | 21883 57607 | |||||||||
| G2 | 51268 | 06755 | 96309 | |||||||||
| G1 | 84271 | 23241 | 80452 | |||||||||
| GĐB | 206663 | 278861 | 586769 | |||||||||
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM | 
| 0 | 
                                                                            01, 03, 08
                                                                             | 
                                                                            03, 01
                                                                             | 
                                                                            04, 03, 07, 09
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        10, 13
                                                                         |  |  | 
| 2 |  |  |  | 
| 3 | 
                                                                            39, 35, 39, 36
                                                                             | 
                                                                            31, 35
                                                                             |  | 
| 4 | 
                                                                            47
                                                                             | 
                                                                            44, 41
                                                                             | 
                                                                            43, 42
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            56, 53, 58
                                                                             | 
                                                                            54, 57, 52, 55
                                                                             | 
                                                                            55, 52, 52
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            68, 63
                                                                             | 
                                                                            61, 69, 64, 66, 61
                                                                             | 
                                                                            61, 68, 69
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            71
                                                                             | 
                                                                            76
                                                                             | 
                                                                            76, 79
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            80    
                                                                             |  | 
                                                                            88, 81, 87, 83    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            93
                                                                             | 
                                                                            92, 98
                                                                             |  | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 26/10/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ nhật | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt | |||||||||
| 26-10 2025 | XSKG - Loại vé: 10K4 | XSTG - Loại vé: TG-D10 | XSDL - Loại vé: ĐL10K4 | |||||||||
| G8 | 96 | 55 | 33 | |||||||||
| G7 | 827 | 388 | 843 | |||||||||
| G6 | 2944 4403 1138 | 8395 4332 8115 | 7280 5668 8213 | |||||||||
| G5 | 3792 | 6992 | 1961 | |||||||||
| G4 | 94566 43511 38054 21299 01060 47085 88221 | 98159 89932 89680 52298 05465 41543 18428 | 53790 12928 26943 01354 78436 75049 35442 | |||||||||
| G3 | 06696 04911 | 17204 70015 | 26373 91919 | |||||||||
| G2 | 51253 | 89905 | 62307 | |||||||||
| G1 | 66790 | 98323 | 01337 | |||||||||
| GĐB | 536989 | 351920 | 355080 | |||||||||
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt | 
| 0 | 
                                                                            03
                                                                             | 
                                                                            04, 05
                                                                             | 
                                                                            07
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        11, 11
                                                                         | 
                                                                        15, 15
                                                                         | 
                                                                        13, 19
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            27, 21
                                                                             | 
                                                                            28, 23, 20
                                                                             | 
                                                                            28
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            38
                                                                             | 
                                                                            32, 32
                                                                             | 
                                                                            33, 36, 37
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            44
                                                                             | 
                                                                            43
                                                                             | 
                                                                            43, 43, 49, 42
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            54, 53
                                                                             | 
                                                                            55, 59
                                                                             | 
                                                                            54
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            66, 60
                                                                             | 
                                                                            65
                                                                             | 
                                                                            68, 61
                                                                             | 
| 7 |  |  | 
                                                                            73
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            85, 89    
                                                                             | 
                                                                            88, 80    
                                                                             | 
                                                                            80, 80    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            96, 92, 99, 96, 90
                                                                             | 
                                                                            95, 92, 98
                                                                             | 
                                                                            90
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 25/10/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | ||||||||
| 25-10 2025 | XSHCM - Loại vé: 10D7 | XSLA - Loại vé: 10K4 | XSHG - Loại vé: K4T10 | XSBP - Loại vé: 10K4-N25 | ||||||||
| G8 | 34 | 35 | 25 | 33 | ||||||||
| G7 | 367 | 124 | 091 | 913 | ||||||||
| G6 | 6823 9443 8804 | 9123 6791 3998 | 0609 0919 8746 | 0850 8514 3295 | ||||||||
| G5 | 9617 | 1310 | 5548 | 6400 | ||||||||
| G4 | 12813 97699 19288 08893 56886 44287 71662 | 26764 73621 93910 02322 67506 60057 82914 | 29296 16494 13370 61104 61046 97550 82578 | 23818 88371 92289 76598 86050 70030 19063 | ||||||||
| G3 | 32110 32663 | 09385 67412 | 61058 59398 | 15666 66706 | ||||||||
| G2 | 60342 | 97731 | 06799 | 80178 | ||||||||
| G1 | 38816 | 31867 | 38098 | 72311 | ||||||||
| GĐB | 016855 | 248337 | 408671 | 651817 | ||||||||
| Đầu | TP. HCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | 
| 0 | 
                                                                            04
                                                                             | 
                                                                            06
                                                                             | 
                                                                            09, 04
                                                                             | 
                                                                            00, 06
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        17, 13, 10, 16
                                                                         | 
                                                                        10, 10, 14, 12
                                                                         | 
                                                                        19
                                                                         | 
                                                                        13, 14, 18, 11, 17
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            23
                                                                             | 
                                                                            24, 23, 21, 22
                                                                             | 
                                                                            25
                                                                             |  | 
| 3 | 
                                                                            34
                                                                             | 
                                                                            35, 31, 37
                                                                             |  | 
                                                                            33, 30
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            43, 42
                                                                             |  | 
                                                                            46, 48, 46
                                                                             |  | 
| 5 | 
                                                                            55
                                                                             | 
                                                                            57
                                                                             | 
                                                                            50, 58
                                                                             | 
                                                                            50, 50
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            67, 62, 63
                                                                             | 
                                                                            64, 67
                                                                             |  | 
                                                                            63, 66
                                                                             | 
| 7 |  |  | 
                                                                            70, 78, 71
                                                                             | 
                                                                            71, 78
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            88, 86, 87    
                                                                             | 
                                                                            85    
                                                                             |  | 
                                                                            89    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            99, 93
                                                                             | 
                                                                            91, 98
                                                                             | 
                                                                            91, 96, 94, 98, 99, 98
                                                                             | 
                                                                            95, 98
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 24/10/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ sáu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |||||||||
| 24-10 2025 | XSBD - Loại vé: 10K43 | XSTV - Loại vé: 34TV43 | XSVL - Loại vé: 46VL43 | |||||||||
| G8 | 61 | 60 | 16 | |||||||||
| G7 | 350 | 448 | 908 | |||||||||
| G6 | 7674 1808 5948 | 4570 0563 7975 | 1590 4925 5858 | |||||||||
| G5 | 7411 | 2914 | 4398 | |||||||||
| G4 | 18183 35490 46181 96241 07901 99669 08323 | 12388 91488 14127 76390 88036 17797 24161 | 86094 07846 51905 20163 02371 69205 04500 | |||||||||
| G3 | 11348 91993 | 74346 76499 | 94618 39829 | |||||||||
| G2 | 93148 | 61928 | 66196 | |||||||||
| G1 | 67097 | 46013 | 75411 | |||||||||
| GĐB | 744050 | 941913 | 478354 | |||||||||
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | 
| 0 | 
                                                                            08, 01
                                                                             |  | 
                                                                            08, 05, 05, 00
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        11
                                                                         | 
                                                                        14, 13, 13
                                                                         | 
                                                                        16, 18, 11
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            23
                                                                             | 
                                                                            27, 28
                                                                             | 
                                                                            25, 29
                                                                             | 
| 3 |  | 
                                                                            36
                                                                             |  | 
| 4 | 
                                                                            48, 41, 48, 48
                                                                             | 
                                                                            48, 46
                                                                             | 
                                                                            46
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            50, 50
                                                                             |  | 
                                                                            58, 54
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            61, 69
                                                                             | 
                                                                            60, 63, 61
                                                                             | 
                                                                            63
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            74
                                                                             | 
                                                                            70, 75
                                                                             | 
                                                                            71
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            83, 81    
                                                                             | 
                                                                            88, 88    
                                                                             |  | 
| 9 | 
                                                                            90, 93, 97
                                                                             | 
                                                                            90, 97, 99
                                                                             | 
                                                                            90, 98, 94, 96
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 23/10/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ năm | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |||||||||
| 23-10 2025 | XSAG - Loại vé: AG-10K4 | XSTN - Loại vé: 10K4 | XSBTH - Loại vé: 10K4 | |||||||||
| G8 | 06 | 52 | 96 | |||||||||
| G7 | 703 | 711 | 254 | |||||||||
| G6 | 6227 8955 7912 | 1421 2928 3678 | 1356 2920 8833 | |||||||||
| G5 | 9951 | 2134 | 9536 | |||||||||
| G4 | 85421 72687 02886 95550 29874 28217 48711 | 36137 97349 79796 24372 38390 24271 65413 | 20636 84444 51345 75734 00290 69085 76047 | |||||||||
| G3 | 42655 94341 | 05530 95267 | 23844 67038 | |||||||||
| G2 | 92333 | 56768 | 75766 | |||||||||
| G1 | 35266 | 93657 | 70817 | |||||||||
| GĐB | 698838 | 351331 | 214314 | |||||||||
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | 
| 0 | 
                                                                            06, 03
                                                                             |  |  | 
| 1 | 
                                                                        12, 17, 11
                                                                         | 
                                                                        11, 13
                                                                         | 
                                                                        17, 14
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            27, 21
                                                                             | 
                                                                            21, 28
                                                                             | 
                                                                            20
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            33, 38
                                                                             | 
                                                                            34, 37, 30, 31
                                                                             | 
                                                                            33, 36, 36, 34, 38
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            41
                                                                             | 
                                                                            49
                                                                             | 
                                                                            44, 45, 47, 44
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            55, 51, 50, 55
                                                                             | 
                                                                            52, 57
                                                                             | 
                                                                            54, 56
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            66
                                                                             | 
                                                                            67, 68
                                                                             | 
                                                                            66
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            74
                                                                             | 
                                                                            78, 72, 71
                                                                             |  | 
| 8 | 
                                                                            87, 86    
                                                                             |  | 
                                                                            85    
                                                                             | 
| 9 |  | 
                                                                            96, 90
                                                                             | 
                                                                            96, 90
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 22/10/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||
| 22-10 2025 | XSDN - Loại vé: 10K4 | XSCT - Loại vé: K4T10 | XSST - Loại vé: K4T10 | |||||||||
| G8 | 85 | 21 | 39 | |||||||||
| G7 | 523 | 592 | 080 | |||||||||
| G6 | 0688 5290 5474 | 5689 9078 2748 | 3379 3755 2478 | |||||||||
| G5 | 4208 | 1239 | 7285 | |||||||||
| G4 | 19285 90260 69247 02666 71079 68185 90655 | 38583 86209 31534 41357 63094 19569 60651 | 59875 43128 29718 41865 17021 01703 73300 | |||||||||
| G3 | 14114 64882 | 49787 18784 | 66874 62981 | |||||||||
| G2 | 96836 | 95336 | 93963 | |||||||||
| G1 | 93768 | 68664 | 25252 | |||||||||
| GĐB | 221174 | 834441 | 592795 | |||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 0 | 
                                                                            08
                                                                             | 
                                                                            09
                                                                             | 
                                                                            03, 00
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        14
                                                                         |  | 
                                                                        18
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            23
                                                                             | 
                                                                            21
                                                                             | 
                                                                            28, 21
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            36
                                                                             | 
                                                                            39, 34, 36
                                                                             | 
                                                                            39
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            47
                                                                             | 
                                                                            48, 41
                                                                             |  | 
| 5 | 
                                                                            55
                                                                             | 
                                                                            57, 51
                                                                             | 
                                                                            55, 52
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            60, 66, 68
                                                                             | 
                                                                            69, 64
                                                                             | 
                                                                            65, 63
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            74, 79, 74
                                                                             | 
                                                                            78
                                                                             | 
                                                                            79, 78, 75, 74
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            85, 88, 85, 85, 82    
                                                                             | 
                                                                            89, 83, 87, 84    
                                                                             | 
                                                                            80, 85, 81    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            90
                                                                             | 
                                                                            92, 94
                                                                             | 
                                                                            95
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 21/10/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||
| 21-10 2025 | XSBTR - Loại vé: K42-T10 | XSVT - Loại vé: 10C | XSBL - Loại vé: T10-K3 | |||||||||
| G8 | 34 | 21 | 25 | |||||||||
| G7 | 818 | 922 | 338 | |||||||||
| G6 | 9740 9223 7882 | 0652 3236 7428 | 5120 9952 0892 | |||||||||
| G5 | 7515 | 4428 | 7698 | |||||||||
| G4 | 59037 58211 88459 16785 99564 84564 86200 | 79651 67317 31392 64309 48265 04216 03183 | 13127 02983 43705 91527 79895 74405 54408 | |||||||||
| G3 | 66319 73556 | 74457 07464 | 64960 10288 | |||||||||
| G2 | 36272 | 48785 | 25097 | |||||||||
| G1 | 58184 | 54184 | 67705 | |||||||||
| GĐB | 132596 | 170075 | 975779 | |||||||||
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| 0 | 
                                                                            00
                                                                             | 
                                                                            09
                                                                             | 
                                                                            05, 05, 08, 05
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        18, 15, 11, 19
                                                                         | 
                                                                        17, 16
                                                                         |  | 
| 2 | 
                                                                            23
                                                                             | 
                                                                            21, 22, 28, 28
                                                                             | 
                                                                            25, 20, 27, 27
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            34, 37
                                                                             | 
                                                                            36
                                                                             | 
                                                                            38
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            40
                                                                             |  |  | 
| 5 | 
                                                                            59, 56
                                                                             | 
                                                                            52, 51, 57
                                                                             | 
                                                                            52
                                                                             | 
| 6 | 
                                                                            64, 64
                                                                             | 
                                                                            65, 64
                                                                             | 
                                                                            60
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            72
                                                                             | 
                                                                            75
                                                                             | 
                                                                            79
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            82, 85, 84    
                                                                             | 
                                                                            83, 85, 84    
                                                                             | 
                                                                            83, 88    
                                                                             | 
| 9 | 
                                                                            96
                                                                             | 
                                                                            92
                                                                             | 
                                                                            92, 98, 95, 97
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 20/10/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ hai | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM | |||||||||
| 20-10 2025 | XSCM - Loại vé: 25-T10K3 | XSDT - Loại vé: T42 | XSHCM - Loại vé: 10D2 | |||||||||
| G8 | 02 | 74 | 48 | |||||||||
| G7 | 752 | 665 | 391 | |||||||||
| G6 | 3072 2701 2746 | 3457 0951 8879 | 2006 0972 2411 | |||||||||
| G5 | 6618 | 2672 | 1417 | |||||||||
| G4 | 09520 64124 33557 46411 30078 70177 40826 | 02040 52895 67402 49614 66837 92160 62981 | 14933 68914 03043 14642 98366 56620 89650 | |||||||||
| G3 | 47288 15848 | 19628 43650 | 97831 88183 | |||||||||
| G2 | 97224 | 93914 | 58660 | |||||||||
| G1 | 74700 | 84774 | 49726 | |||||||||
| GĐB | 213948 | 454826 | 261504 | |||||||||
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM | 
| 0 | 
                                                                            02, 01, 00
                                                                             | 
                                                                            02
                                                                             | 
                                                                            06, 04
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        18, 11
                                                                         | 
                                                                        14, 14
                                                                         | 
                                                                        11, 17, 14
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            20, 24, 26, 24
                                                                             | 
                                                                            28, 26
                                                                             | 
                                                                            20, 26
                                                                             | 
| 3 |  | 
                                                                            37
                                                                             | 
                                                                            33, 31
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            46, 48, 48
                                                                             | 
                                                                            40
                                                                             | 
                                                                            48, 43, 42
                                                                             | 
| 5 | 
                                                                            52, 57
                                                                             | 
                                                                            57, 51, 50
                                                                             | 
                                                                            50
                                                                             | 
| 6 |  | 
                                                                            65, 60
                                                                             | 
                                                                            66, 60
                                                                             | 
| 7 | 
                                                                            72, 78, 77
                                                                             | 
                                                                            74, 79, 72, 74
                                                                             | 
                                                                            72
                                                                             | 
| 8 | 
                                                                            88    
                                                                             | 
                                                                            81    
                                                                             | 
                                                                            83    
                                                                             | 
| 9 |  | 
                                                                            95
                                                                             | 
                                                                            91
                                                                             | 
| Kết quả sổ xố Miền Nam 19/10/2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ nhật | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt | |||||||||
| 19-10 2025 | XSKG - Loại vé: 10K3 | XSTG - Loại vé: TG-C10 | XSDL - Loại vé: ĐL10K3 | |||||||||
| G8 | 87 | 59 | 48 | |||||||||
| G7 | 529 | 069 | 628 | |||||||||
| G6 | 1152 0944 6384 | 8701 7777 6779 | 5940 5670 9357 | |||||||||
| G5 | 6254 | 5222 | 4125 | |||||||||
| G4 | 82429 39174 97842 26040 74836 67855 81125 | 56269 91709 05477 42626 67639 87214 91042 | 38513 52755 53758 41629 51982 29213 27269 | |||||||||
| G3 | 67946 29711 | 60684 58720 | 61604 06927 | |||||||||
| G2 | 15029 | 02192 | 87031 | |||||||||
| G1 | 26696 | 22687 | 96853 | |||||||||
| GĐB | 375650 | 097059 | 566527 | |||||||||
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt | 
| 0 |  | 
                                                                            01, 09
                                                                             | 
                                                                            04
                                                                             | 
| 1 | 
                                                                        11
                                                                         | 
                                                                        14
                                                                         | 
                                                                        13, 13
                                                                         | 
| 2 | 
                                                                            29, 29, 25, 29
                                                                             | 
                                                                            22, 26, 20
                                                                             | 
                                                                            28, 25, 29, 27, 27
                                                                             | 
| 3 | 
                                                                            36
                                                                             | 
                                                                            39
                                                                             | 
                                                                            31
                                                                             | 
| 4 | 
                                                                            44, 42, 40, 46
                                                                             | 
                                                                            42
                                                                             | 
                                                                            48, 40
                                                                             | 
| 5 | 
