Thống kê
Thống kê Loto xổ số Miền Nam – Lô gan miền Nam lâu chưa về
Thống kê lô gan |
||
|---|---|---|
| Bộ số | Số ngày gan | Lần quay về gần nhất |
| 41 | 28 | 10/08/2026 |
| 94 | 24 | 24/08/2026 |
| 06 | 23 | 29/08/2026 |
| 04 | 21 | 05/09/2026 |
| 64 | 20 | 07/09/2026 |
| 08 | 17 | 19/09/2026 |
| 44 | 17 | 19/09/2026 |
| 45 | 17 | 19/09/2026 |
| 01 | 15 | 26/09/2026 |
| 15 | 15 | 26/09/2026 |
| 13 | 14 | 28/09/2026 |
| 57 | 13 | 03/10/2026 |
| 71 | 13 | 03/10/2026 |
| 14 | 11 | 10/10/2026 |
| 16 | 11 | 10/10/2026 |
| 70 | 10 | 12/10/2026 |
| 93 | 10 | 12/10/2026 |
Thống kê gan cực đại |
||
|---|---|---|
| Bộ số | Lần gan lâu nhất | |
| 80 | 57 | |
| 74 | 54 | |
| 97 | 49 | |
| 91 | 48 | |
| 11 | 47 | |
| 19 | 47 | |
Thống kê gan giải đặc biệt |
||
|---|---|---|
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất |
| 87 | 846 | 19/05/2018 |
| 05 | 674 | 11/01/2020 |
| 84 | 660 | 29/02/2020 |
| 91 | 654 | 21/03/2020 |
| 02 | 632 | 04/07/2020 |
| 29 | 612 | 12/09/2020 |
| 01 | 586 | 12/12/2020 |
| 83 | 573 | 25/01/2021 |
| 50 | 562 | 06/03/2021 |
| 56 | 561 | 08/03/2021 |
| 70 | 538 | 29/05/2021 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
||
|---|---|---|
| Đầu | Số ngày gan | |
| 0 | 297 | |
| 1 | 307 | |
| 2 | 298 | |
| 3 | 301 | |
| 4 | 303 | |
| 5 | 306 | |
| 6 | 302 | |
| 7 | 300 | |
| 8 | 299 | |
| 9 | 296 | |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
||
|---|---|---|
| Đầu | Số ngày gan | |
| 0 | 310 | |
| 1 | 300 | |
| 2 | 299 | |
| 3 | 304 | |
| 4 | 298 | |
| 5 | 311 | |
| 6 | 301 | |
| 7 | 318 | |
| 8 | 302 | |
| 9 | 296 | |

